b>阿根廷全球杯战绩作为南美足球的代表其中一个,阿根廷民族足球队在全球杯历史上有着辉煌的战绩。从1930年首届全球杯开始,阿根廷便频繁出现在全球足坛的舞台上,多次闯入决赛并捧起冠军奖杯。下面内容是阿根廷在历届全球杯中的主要成绩拓展资料。
、阿根廷全球杯战绩拓展资料
| 年份 | 比赛地点 | 最终名次 | 重要球员 | 备注 |
| 1930 | 乌拉圭 | 第4名 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺(未参赛) | 首届全球杯,小组出线后止步八强 |
| 1934 | 意大利 | 小组赛 | – | 未能晋级淘汰赛 |
| 1938 | 法国 | 小组赛 | – | 未能晋级淘汰赛 |
| 1950 | 巴西 | 第3名 | 胡安·曼努埃尔·桑塔纳 | “马拉卡纳惨案”发生,小组赛后进入第三名 |
| 1958 | 瑞典 | 小组赛 | – | 未能晋级淘汰赛 |
| 1962 | 智利 | 第4名 | 马拉多纳(未参赛) | 未能进入决赛 |
| 1978 | 阿根廷 | 冠军 | 马拉多纳、肯佩斯 | 在本土夺冠,马拉多纳成为核心 |
| 1982 | 西班牙 | 小组赛 | 马拉多纳 | 未能晋级淘汰赛 |
| 1986 | 墨西哥 | 冠军 | 马拉多纳 | 马拉多纳“上帝之手”和“世纪进球”成名 |
| 1990 | 意大利 | 第4名 | 马拉多纳 | 小组出线后止步四强 |
| 1994 | 美国 | 小组赛 | 萨维奥拉、巴蒂斯图塔 | 未能晋级淘汰赛 |
| 1998 | 法国 | 小组赛 | 巴蒂斯图塔 | 未能晋级淘汰赛 |
| 2002 | 韩日 | 小组赛 | 阿尔维斯、克雷斯波 | 未能晋级淘汰赛 |
| 2006 | 德国 | 第4名 | 特维斯、梅西 | 小组出线后止步四强 |
| 2010 | 南非 | 第4名 | 梅西、伊瓜因 | 小组出线后止步四强 |
| 2014 | 巴西 | 第4名 | 梅西、阿圭罗 | 小组出线后止步四强 |
| 2018 | 俄罗斯 | 小组赛 | 梅西 | 未能晋级淘汰赛 |
| 2022 | 卡塔尔 | 冠军 | 梅西、迪马利亚 | 时隔36年再次夺冠,梅西完成职业生涯圆满 |
、关键历史时刻
1978年:阿根廷首次在本土夺得全球杯冠军,马拉多纳初露锋芒。
1986年:马拉多纳带领阿根廷再次夺冠,成为一代传奇。
2022年:梅西在卡塔尔全球杯中率队夺冠,实现了个人职业生涯的巅峰。
、拓展资料
根廷民族队在全球杯的历史上,共获得两次冠军(1978年、2022年),并在多个年份进入四强或半决赛。虽然在一些比赛中表现起伏,但其深厚的足球底蕴和天才球员的涌现,使阿根廷始终是全球杯上的强队其中一个。近年来,随着梅西的成熟与团队实力的提升,阿根廷再次站在了全球足球之巅。
